Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2011. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2011. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2011. gada un 2011. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valkas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,844 |
2 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 53 |
3 | 02.20 | Mežizstrāde | 52 |
4 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 50 |
5 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 35 |
6 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 35 |
7 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 32 |
8 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 23 |
9 | 01.41 | Piena lopkopība | 22 |
10 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 21 |
11 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 21 |
12 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 21 |
13 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 19 |
14 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 19 |
15 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 17 |
16 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 15 |
17 | 47.73 | Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 15 |
18 | 56.29 | Cita veida ēdināšanas pakalpojumi | 14 |
19 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 13 |
20 | 86.23 | Zobārstu prakse | 13 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,334 | |
Kopā | 245 |
1. līdz 20. no 245 rindām
