Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2020. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2020. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2020. gada un 2020. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valkas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 706 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 421 |
3 | 02.20 | Mežizstrāde | 113 |
4 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 79 |
5 | 01.41 | Piena lopkopība | 78 |
6 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 72 |
7 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 68 |
8 | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 64 |
9 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 59 |
10 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 43 |
11 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 34 |
12 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 33 |
13 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 32 |
14 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 31 |
15 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 30 |
16 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 28 |
17 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 24 |
18 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 24 |
19 | 02.40 | Mežsaimniecības palīgdarbības | 22 |
20 | 55.20 | Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās | 19 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,980 | |
Kopā | 267 |
1. līdz 20. no 267 rindām
