Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2007. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2007. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2007. gada un 2007. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 24.04.2025.
Statistika aktualizēta 24.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valmieras rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,866 |
2 | 52.62 | mazumtirdzniecība kioskos un tirgos | 94 |
3 | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 67 |
4 | 52.50 | lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 49 |
5 | 01 | lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi | 41 |
6 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 36 |
7 | 60.24 | kravu autotransports | 35 |
8 | 02.01 | mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana | 31 |
9 | 52.48 | pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 30 |
10 | 45.43 | grīdas un sienu apdare | 28 |
11 | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 26 |
12 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 26 |
13 | 70.32 | nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata | 26 |
14 | 51.53 | koksnes, būvmateriālu un santehnikas vairumtirdzniecība | 25 |
15 | 52.42 | apģērbu mazumtirdzniecība | 23 |
16 | 70.20 | sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana | 22 |
17 | 01.11 | graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana | 22 |
18 | 02.01 | mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana | 21 |
19 | 50.20 | automobiļu tehniskā apkope un remonts | 21 |
20 | 01.41 | lauksaimnieciskie pakalpojumi | 20 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,509 | |
Kopā | 466 |
1. līdz 20. no 466 rindām
