Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2014. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2014. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2014. gada un 2014. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 24.04.2025.
Statistika aktualizēta 24.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valmieras rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,827 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 111 |
3 | 02.20 | Mežizstrāde | 95 |
4 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 87 |
5 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 87 |
6 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 85 |
7 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 80 |
8 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 78 |
9 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 72 |
10 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 71 |
11 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 57 |
12 | 43.39 | Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas | 46 |
13 | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 43 |
14 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 42 |
15 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 42 |
16 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 41 |
17 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 41 |
18 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 39 |
19 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 36 |
20 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 35 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 3,015 | |
Kopā | 333 |
1. līdz 20. no 333 rindām
