Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2021. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2021. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2021. gada un 2021. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valmieras rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 816 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 396 |
3 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 117 |
4 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 107 |
5 | 02.20 | Mežizstrāde | 106 |
6 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 94 |
7 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 89 |
8 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 80 |
9 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 75 |
10 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 65 |
11 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 58 |
12 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 51 |
13 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 50 |
14 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 48 |
15 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 47 |
16 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 46 |
17 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 42 |
18 | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 40 |
19 | 43.39 | Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas | 40 |
20 | 62.01 | Datorprogrammēšana | 40 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,407 | |
Kopā | 340 |
1. līdz 20. no 340 rindām
