Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2022. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2022. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2022. gada un 2022. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valmieras rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 802 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 387 |
3 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 114 |
4 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 109 |
5 | 02.20 | Mežizstrāde | 105 |
6 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 91 |
7 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 83 |
8 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 78 |
9 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 70 |
10 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 63 |
11 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 54 |
12 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 54 |
13 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 52 |
14 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 47 |
15 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 46 |
16 | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 43 |
17 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 42 |
18 | 62.01 | Datorprogrammēšana | 40 |
19 | 47.99 | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem | 39 |
20 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 39 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,358 | |
Kopā | 346 |
1. līdz 20. no 346 rindām
