Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2024. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2024. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2024. gada un 2024. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valmieras rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 769 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 357 |
3 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 119 |
4 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 114 |
5 | 02.20 | Mežizstrāde | 106 |
6 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 88 |
7 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 84 |
8 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 81 |
9 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 67 |
10 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 62 |
11 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 61 |
12 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 52 |
13 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 50 |
14 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 49 |
15 | 62.01 | Datorprogrammēšana | 47 |
16 | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 46 |
17 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 44 |
18 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 44 |
19 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 41 |
20 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 40 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,321 | |
Kopā | 345 |
1. līdz 20. no 345 rindām
