Komercreģistra subjektu pārreģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Komercreģistrā reģistrēto subjektu pārreģistrācijas dinamika pa gadiem un mēnešiem sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 03.03.2025.
Statistika aktualizēta 03.03.2025. plkst. 00:39:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Rīgas rajons
Nr.p.k. | Gads | Mēnesis | SIA | IK | AS | FIL | AKF | PS | KS | SE | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2023 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 2023 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ierakstu skaits | Summa | ||||||||||
Kopā lapā | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kopā | 280 |
1. līdz 20. no 280 rindām
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- IK - Individuālais komersants
- AS - Akciju sabiedrība
- FIL - Filiāle
- AKF - Ārvalsts komersanta filiāle
- PS - Pilnsabiedrība
- KS - Komandītsabiedrība
- SE - Eiropas komercsabiedrība
- Kopā - Kopējais Komercreģistrā pārreģistrēto subjektu skaits visās uzņēmējdarbības formās attiecīgajā gadā un mēnesī.
