Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Komercreģistrā reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamika pa gadiem un mēnešiem sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 22.01.2025.
Statistika aktualizēta 22.01.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Novads / pilsēta
Babītes novads
Nr.p.k. | Gads | Mēnesis | SIA | IK | FIL | AS | PS | KS | AKF | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 2024 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 2024 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 2024 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | 2024 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 2024 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 2024 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 2024 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 2024 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 2024 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 2024 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 2024 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 2023 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 2023 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 2023 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | 2023 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 2023 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | 2023 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | 2023 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ierakstu skaits | Summa | |||||||||
Kopā lapā | 20 | 154 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | |
Kopā | 277 |
1. līdz 20. no 277 rindām
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- IK - Individuālais komersants
- FIL - Filiāle
- AS - Akciju sabiedrība
- PS - Pilnsabiedrība
- KS - Komandītsabiedrība
- AKF - Ārvalsts komersanta filiāle
- Kopā - Kopējais Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaits visās uzņēmējdarbības formās attiecīgajā gadā un mēnesī.
Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.