Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Komercreģistrā reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamika pa gadiem un mēnešiem sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 13.04.2025.
Statistika aktualizēta 13.04.2025. plkst. 04:24:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Aizkraukles rajons
Nr.p.k. | Gads | Mēnesis | SIA | IK | FIL | PS | AS | KS | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 2025 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 2024 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 2024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2024 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | 2024 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 2024 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | 2024 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 2024 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 2024 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 2024 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 2024 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 2024 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 2023 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | 2023 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | 2023 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 2023 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ierakstu skaits | Summa | ||||||||
Kopā lapā | 20 | 120 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |
Kopā | 280 |
1. līdz 20. no 280 rindām
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- IK - Individuālais komersants
- FIL - Filiāle
- PS - Pilnsabiedrība
- AS - Akciju sabiedrība
- KS - Komandītsabiedrība
- Kopā - Kopējais Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaits visās uzņēmējdarbības formās attiecīgajā gadā un mēnesī.
