Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām
Komercreģistrā reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamika pa gadiem un mēnešiem sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 10.04.2025.
Statistika aktualizēta 10.04.2025. plkst. 10:49:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Ventspils
Nr.p.k. | Gads | Mēnesis | SIA | IK | AS | FIL | PS | KS | AKF | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2025 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 2025 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 2025 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 2024 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 2024 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 2024 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 2024 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 2024 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 2024 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | 2024 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 2024 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 2024 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 2024 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 2024 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 2023 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | 2023 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 2023 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 2023 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ierakstu skaits | Summa | |||||||||
Kopā lapā | 20 | 119 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | |
Kopā | 280 |
1. līdz 20. no 280 rindām
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- IK - Individuālais komersants
- AS - Akciju sabiedrība
- FIL - Filiāle
- PS - Pilnsabiedrība
- KS - Komandītsabiedrība
- AKF - Ārvalsts komersanta filiāle
- Kopā - Kopējais Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaits visās uzņēmējdarbības formās attiecīgajā gadā un mēnesī.
