Предприятия, имеющие наибольшую прибыль
15 предприятий, имеющих наибольшую прибыль после уплаты налогов.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1996 до 06.04.2025.
Статистика обновлена в 00:54:56, 06.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | Прибыль после налогов, EUR |
---|---|---|
1 | Latvenergo, Akciju sabiedrība | 331,561,000.00 |
2 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | 220,838,099.00 |
3 | AB CITY, AS | 120,850,475.00 |
4 | DOUGLAS BALTIC, SIA(Ликвидировано 27.09.2024) | 109,379,946.00 |
5 | Mikrotīkls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 100,052,901.00 |
6 | JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Реорганизовано 06.01.2025) | 62,174,471.00 |
7 | MAXIMA Latvija, SIA | 56,528,670.00 |
8 | Olpha, Akciju sabiedrība | 51,890,000.00 |
9 | Tele2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46,628,733.00 |
10 | LATVIJAS FINIERIS, Akciju sabiedrība | 44,927,968.00 |
11 | Latvijas Mobilais Telefons, SIA | 34,863,553.00 |
12 | Air Baltic Corporation, AS | 33,852,000.00 |
13 | BITE Latvija, SIA | 33,375,860.00 |
14 | RIMI LATVIA, SIA | 29,090,979.00 |
15 | Edge Autonomy Riga, SIA | 29,019,032.00 |
Число записей | Сумма | |
Итого, на странице | 15 | 1,305,033,687.00 |
Итого | 15 | 1,305,033,687.00 |
От 1 до 15 из 15 строк
