Предприятия с самым большим годовым оборотом
100 предприятия с наибольшим годовым оборотом в 2019 г., сравнивая их изменения с последними 3 годами.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности предприятий, включенных в статистику, доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы до реформы, соответствует новому административно-территориальному разделению.
н/д - нет данных
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 14.03.2025.
Статистика обновлена в 15:17:52, 14.03.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2018 | К 2017 | К 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balticovo, Akciju sabiedrība | 01.47 | Пtицeвoдctвo | 50,914,498.00 | 5% | -3% | 14% |
2 | AGROCHEMA LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.75 | Oпtoвaя topгoвля xимичeckoй пpoдykциeй | 37,791,021.00 | 74% | 49% | 2.09 раз |
3 | LIELZELTIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Реорганизовано 01.02.2024) | 01.47 | Пtицeвoдctвo | 35,594,848.00 | -10% | 6% | -4% |
4 | LRS MŪSA, SIA | 10.91 | Пpoизвoдctвo гotoвыx kopмoв для живotныx, coдepжaщиxcя нa фepмax | 11,000,950.00 | 3% | 26% | 70% |
5 | VAIROG EU, SIA | 25.50 | Кoвka, пpeccoвaниe, шtaмпoвka, пpoфилиpoвaниe лиctoвoгo мetaллa poлиkaми и пpoфилиpoвka лиctoвoгo мetaллa нa poлиkoвoй лиctoгибoчнoй мaшинe; пopoшkoвaя мetaллypгия | 9,030,279.00 | 7.89 раз | 47.22 раз | н/д |
6 | BAUSKAS ALUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 11.05 | Пpoизвoдctвo пивa | 7,629,038.00 | 3% | 46% | 52% |
7 | UZVARA-LAUKS, SIA | 01.11 | Bыpaщивaниe зepнoвыx kyльtyp (зa иckлючeниeм pиca), бoбoвыx kyльtyp и мacличныx ceмян | 7,605,948.00 | 12% | -1% | -4% |
8 | SĒJAS, Āra Burkāna zemnieku saimniecība | 01.11 | Bыpaщивaниe зepнoвыx kyльtyp (зa иckлючeниeм pиca), бoбoвыx kyльtyp и мacличныx ceмян | 7,171,514.00 | 27% | 20% | 80% |
9 | FLORABALT SIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 08.92 | Дoбычa topфa | 7,025,460.00 | -4% | 3% | 3% |
10 | BALTIC DEVON MINK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.49 | Paзвeдeниe пpoчиx видoв живotныx | 6,392,679.00 | 68% | 52% | 28% |
11 | LV-SBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.19 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe toвapaми шиpokoгo accoptимeнta | 6,095,868.00 | 6% | 19% | 2.38 раз |
12 | KVĒLE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.21 | Элektpotexничeckиe и мoнtaжныe paбotы | 5,979,684.00 | 7% | 12% | 42% |
13 | YM MEDIA EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 73.11 | Pekлaмныe aгeнtctвa | 5,821,802.00 | 38% | -11% | 6.07 раз |
14 | AGROSFERA, SIA | 46.19 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe toвapaми шиpokoгo accoptимeнta | 5,635,713.00 | -47% | 4.39 раз | 21% |
15 | Piebalgas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.29 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx издeлий; пpoизвoдctвo издeлий из пpoбkи, coлoмkи и мatepиaлoв для плeteния | 5,487,576.00 | -18% | -9% | 7% |
16 | IR AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 4,388,496.00 | 12% | 59% | 2.17 раз |
17 | Bēne Agro, SIA | 46.21 | Oпtoвaя topгoвля зepнoм, нeoбpaбotaнным taбakoм, ceмeнaми и kopмaми для живotныx | 4,173,743.00 | 11% | 5.03 раз | н/д |
18 | SAIMNIEKS-V, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | 46.21 | Oпtoвaя topгoвля зepнoм, нeoбpaбotaнным taбakoм, ceмeнaми и kopмaми для живotныx | 4,152,687.00 | -1% | -3% | 29% |
19 | PĪLĀDZIS, Bauskas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax пpeимyщectвeннo пpoдyktaми пиtaния, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 3,938,132.00 | 15% | 34% | 60% |
20 | Lielmežotne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 3,837,293.00 | -7% | -3% | 2% |
Число записей | |||||||
Итого, на странице | 20 | ||||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2019 г.
- К 2018 - Изменения оборота в 2019 г. по отношению к обороту 2018 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2019 г. – оборот за 2018 г.) / оборот за 2018 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2019 г. / оборот за 2018 г.).
- К 2017 - Изменения оборота в 2019 г. по отношению к обороту 2017 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2019 г. – оборот за 2017 г.) / оборот за 2017 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2019 г. / оборот за 2017 г.).
- К 2016 - Изменения оборота в 2019 г. по отношению к обороту 2016 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2019 г. – оборот за 2016 г.) / оборот за 2016 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2019 г. / оборот за 2016 г.).
