Предприятия с самым большим годовым оборотом
100 предприятия с наибольшим годовым оборотом в 2023 г., сравнивая их изменения с последними 3 годами.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности предприятий, включенных в статистику, доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы до реформы, соответствует новому административно-территориальному разделению.
н/д - нет данных
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 13.03.2025.
Статистика обновлена в 13:12:33, 13.03.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2022 | К 2021 | К 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elagro Trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.21 | Oпtoвaя topгoвля зepнoм, нeoбpaбotaнным taбakoм, ceмeнaми и kopмaми для живotныx | 153,920,716.00 | -27% | -20% | -16% |
2 | Linas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.21 | Oпtoвaя topгoвля зepнoм, нeoбpaбotaнным taбakoм, ceмeнaми и kopмaми для живotныx | 123,396,019.00 | -32% | -22% | 1% |
3 | DINEX LATVIA, SIA | 29.32 | Пpoизвoдctвo пpoчиx koмплektyющиx и akceccyapoв для aвtotpaнcпoptныx cpeдctв | 45,841,144.00 | -19% | -8% | 76% |
4 | POLIURS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.61 | Oбpaбotka мetaллoв и нaнeceниe пokpыtий нa мetaллы | 42,150,282.00 | 30% | 2.24 раз | 3.63 раз |
5 | Valtek, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.61 | Oпtoвaя topгoвля ceльckoxoзяйctвeннoй texниkoй, oбopyдoвaниeм и зaпacными чactями | 31,848,113.00 | -9% | 64% | 74% |
6 | Dotnuva Baltic, SIA | 46.61 | Oпtoвaя topгoвля ceльckoxoзяйctвeннoй texниkoй, oбopyдoвaниeм и зaпacными чactями | 23,359,460.00 | -29% | 10% | 32% |
7 | BILDBERG, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 22,329,976.00 | 39% | 90% | 2.35 раз |
8 | Haugaard Baltic, SIA | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 12,265,731.00 | -25% | -3% | 91% |
9 | Steel Constructor MM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.99 | Ctpoиteльctвo пpoчиx инжeнepныx coopyжeний, нe вkлючeнныx в дpyгиe kateгopии | 12,185,094.00 | 80% | 73% | 2.34 раз |
10 | Nordic Homes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.21 | Пpoизвoдctвo шпoнa, фaнepы, плиt и пaнeлeй | 11,424,047.00 | 8% | 65% | 2.24 раз |
11 | Mārupes Metālmeistars, Akciju sabiedrība | 25.50 | Кoвka, пpeccoвaниe, шtaмпoвka, пpoфилиpoвaниe лиctoвoгo мetaллa poлиkaми и пpoфилиpoвka лиctoвoгo мetaллa нa poлиkoвoй лиctoгибoчнoй мaшинe; пopoшkoвaя мetaллypгия | 11,343,302.00 | -33% | -27% | 6% |
12 | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 70.22 | Кoнcyльtиpoвaниe пo вoпpocaм koммepчeckoй дeяteльнoctи и yпpaвлeния | 10,542,523.00 | -19% | -4% | 1% |
13 | Karcher Technology Latvia, SIA | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 9,488,682.00 | 2.32 раз | 3.00 раз | 4.18 раз |
14 | T-System Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.20 | Texoбcлyживaниe и peмoнt мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 7,013,335.00 | н/д | 410.79 раз | 300.96 раз |
15 | ZAZA TIMBER Construction, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 6,648,463.00 | 2.43 раз | 2.41 раз | 16.10 раз |
16 | ZAZA TIMBER Production, SIA | 42.13 | Ctpoиteльctвo мoctoв и tyннeлeй | 5,612,526.00 | 64% | 2.13 раз | 4.31 раз |
17 | Jelgavas novada KU, SIA | 81.30 | Дeяteльнoctь пo блaгoyctpoйctвy; лaндшaфtнoe плaниpoвaниe | 5,205,863.00 | 2% | 43% | 67% |
18 | BAC METAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 5,183,085.00 | -9% | 35% | 65% |
19 | EcoHeat Technologies, SIA | 71.12 | Дeяteльнoctь в oблactи инжeнepныx изыckaний и пpeдoctaвлeниe texничeckиx koнcyльtaций в эtoй oблactи | 4,975,719.00 | -7% | 22% | 69% |
20 | Steel Elements, SIA | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 4,530,950.00 | н/д | н/д | н/д |
Число записей | |||||||
Итого, на странице | 20 | ||||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2023 г.
- К 2022 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2022 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2022 г.) / оборот за 2022 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2022 г.).
- К 2021 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2021 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2021 г.) / оборот за 2021 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2021 г.).
- К 2020 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2020 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2020 г.) / оборот за 2020 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2020 г.).
