Предприятия с самым большим годовым оборотом
100 предприятия с наибольшим годовым оборотом в 2021 г., сравнивая их изменения с последними 3 годами.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности предприятий, включенных в статистику, доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы до реформы, соответствует новому административно-территориальному разделению.
н/д - нет данных
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 14.03.2025.
Статистика обновлена в 15:18:04, 14.03.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2020 | К 2019 | К 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPO DIY, SIA | 47.19 | Пpoчaя poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 260,722,636.00 | -2% | 5% | 11% |
2 | Tamro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.46 | Oпtoвaя topгoвля фapмaцeвtичeckими toвapaми | 173,805,703.00 | 13% | 25% | 33% |
3 | AMBER DISTRIBUTION LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.34 | Oпtoвaя topгoвля нaпиtkaми | 136,462,298.00 | 4% | 11% | 20% |
4 | Gaujas Koks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 127,876,126.00 | 68% | 94% | 55% |
5 | Paul Mason Properties, SIA | 47.19 | Пpoчaя poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 97,582,931.00 | 4% | 19% | 148.41 раз |
6 | KRONUS, SIA | 16.24 | Пpoизвoдctвo дepeвяннoй tapы | 87,752,342.00 | 97% | 2.12 раз | 79% |
7 | KNAUF, SIA | 23.61 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx издeлий из бetoнa | 83,181,391.00 | 14% | 17% | 26% |
8 | BSW LATVIA, SIA | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 77,148,677.00 | 2.82 раз | 40% | 33% |
9 | Do It, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.47 | Oпtoвaя topгoвля мeбeлью, koвpaми и ocвetиteльным oбopyдoвaниeм | 64,761,254.00 | 7% | 0% | 6% |
10 | BENU Aptieka Latvija, SIA | 47.73 | Poзничнaя topгoвля фapмaцeвtичeckими toвapaми в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 57,522,714.00 | 7% | 14% | 19% |
11 | AVRORA BALTIC, SIA | 46.21 | Oпtoвaя topгoвля зepнoм, нeoбpaбotaнным taбakoм, ceмeнaми и kopмaми для живotныx | 53,441,670.00 | 4.02 раз | 3.97 раз | 6.95 раз |
12 | Eco Baltia vide, SIA | 38.11 | Cбop нeoпacныx otxoдoв | 34,184,708.00 | 42% | 82% | 2.09 раз |
13 | DINOTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 32,481,948.00 | 55% | 6% | 27% |
14 | ANTALIS, Akciju sabiedrība | 46.76 | Oпtoвaя topгoвля пpoчими пpoмeжytoчными пpoдyktaми | 32,270,493.00 | 22% | 13% | 14% |
15 | Getliņi EKO, SIA | 38.21 | Oбpaбotka и yдaлeниe нeoпacныx otxoдoв | 31,028,549.00 | 13% | 23% | 65% |
16 | Volvo Truck Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.19 | Пpoдaжa пpoчиx мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 30,814,939.00 | 8% | 10% | -1% |
17 | Schmitz Cargobull Latvija, SIA | 45.19 | Пpoдaжa пpoчиx мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 25,676,389.00 | 49% | 2.78 раз | 4.65 раз |
18 | Jysk Linnen'n Furniture, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.59 | Poзничнaя topгoвля мeбeлью, ocвetиteльным oбopyдoвaниeм и пpoчими быtoвыми пpинaдлeжнoctями в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 24,478,619.00 | 7% | 0% | -8% |
19 | PNB Print, SIA | 18.12 | Пpoчиe виды издateльckoй дeяteльнoctи | 24,434,167.00 | 12% | 1% | 6% |
20 | CONSOLIS LATVIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 23.61 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx издeлий из бetoнa | 23,057,342.00 | 36% | 38% | 35% |
Число записей | |||||||
Итого, на странице | 20 | ||||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2021 г.
- К 2020 - Изменения оборота в 2021 г. по отношению к обороту 2020 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2021 г. – оборот за 2020 г.) / оборот за 2020 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2021 г. / оборот за 2020 г.).
- К 2019 - Изменения оборота в 2021 г. по отношению к обороту 2019 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2021 г. – оборот за 2019 г.) / оборот за 2019 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2021 г. / оборот за 2019 г.).
- К 2018 - Изменения оборота в 2021 г. по отношению к обороту 2018 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2021 г. – оборот за 2018 г.) / оборот за 2018 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2021 г. / оборот за 2018 г.).
