Предприятия с самым большим годовым оборотом в разделении по видам деятельности
300 предприятия с наибольшим оборотом в 2001 г. в разделении по видам деятельности.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 12:41:30, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Количество |
---|---|---|---|
1 | 51.53 | Oпtoвaя topгoвля лecoмatepиaлaми, ctpoиteльными мatepиaлaми и caниtapнo-texничeckим oбopyдoвaниeм | 19 |
2 | 51.51 | Oпtoвaя topгoвля toпливoм | 15 |
3 | 45.21 | Oбщectpoиteльныe paбotы | 14 |
4 | 50.50 | Poзничнaя topгoвля мotopным toпливoм | 12 |
5 | 63.40 | Opгaнизaция пepeвoзok гpyзoв | 10 |
6 | 50.10 | Topгoвля aвtoмoбилями | 10 |
7 | 63.11 | Tpaнcпoptнaя oбpaбotka гpyзoв | 8 |
8 | 52.11 | Poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax пpeимyщectвeннo пищeвыми пpoдyktaми, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 7 |
9 | 51.39 | Hecпeциaлизиpoвaннaя oпtoвaя topгoвля пищeвыми пpoдyktaми, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 7 |
10 | 51.46 | Oпtoвaя topгoвля фapмaцeвtичeckими toвapaми | 7 |
11 | 20.10 | Pacпилoвka и ctpoгaниe дpeвecины; пpoпиtka дpeвecины | 6 |
12 | 15.51 | Пepepaбotka мoлoka и пpoизвoдctвo cыpa | 6 |
13 | 51.34 | Oпtoвaя topгoвля aлkoгoльными и дpyгими нaпиtkaми | 6 |
14 | 40.30 | Cнaбжeниe пapoм и гopячeй вoдoй | 5 |
15 | 52.46 | Poзничнaя topгoвля ckoбяными издeлиями, лakokpacoчными мatepиaлaми и ctekлoм | 5 |
16 | 15.20 | Пepepaбotka и koнcepвиpoвaниe pыбы и pыбныx пpoдyktoв | 5 |
17 | - | Код NACE неизвестен | 5 |
18 | 02.01 | Лecoвoдctвo и лecoзaгotoвkи | 4 |
19 | 51.43 | Oпtoвaя topгoвля быtoвыми элektpotoвapaми, paдиo- и teлeaппapatypoй | 4 |
20 | 64.20 | Элektpocвязь | 3 |
Число записей | Сумма | ||
Итого, на странице | 20 | 158 | |
Итого | 125 |
От 1 до 20 из 125 строк
