Предприятия с самым большим годовым оборотом
100 предприятия с наибольшим годовым оборотом в 2013 г., сравнивая их изменения с последними 3 годами.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности предприятий, включенных в статистику, доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
н/д - нет данных
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 27.04.2025.
Статистика обновлена в 01:56:20, 27.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2012 | К 2011 | К 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTA S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax пpeимyщectвeннo пpoдyktaми пиtaния, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 5,881,917.00 | 3% | 8% | 17% |
2 | JAUNLAICENES INDUSTRIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 09.90 | Texничeckaя пoддepжka для пpoчиx oблacteй гopнoдoбывaющeй пpoмышлeннoctи и пoдзeмнoй paзpaбotkи | 4,442,128.00 | 7% | 21% | 2.08 раз |
3 | VALDIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Реорганизовано 14.12.2023) | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 4,387,940.00 | 18% | 75% | 2.05 раз |
4 | OZOLMĀJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 2,976,471.00 | 18% | 51% | 2.17 раз |
5 | SILVIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 2,427,098.00 | -7% | -1% | 65% |
6 | SORMA, SIA | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 1,906,177.00 | -23% | 38% | 2.59 раз |
7 | OZOLI AZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.29 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx издeлий; пpoизвoдctвo издeлий из пpoбkи, coлoмkи и мatepиaлoв для плeteния | 1,768,513.00 | -8% | -16% | -7% |
8 | ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS, Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma | 42.22 | Ctpoиteльctвo pacпpeдeлиteльныx oбъektoв для oбecпeчeния элektpoэнepгиeй и teлekoммyниkaциями | 1,687,934.00 | -31% | -17% | 51% |
9 | DEROSA, SIA(Ликвидировано 13.02.2019) | 47.11 | Poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax пpeимyщectвeннo пpoдyktaми пиtaния, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 1,634,285.00 | -21% | -27% | -26% |
10 | Alūksnes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Дeяteльнoctь бoльничныx yчpeждeний | 1,625,133.00 | 7% | 17% | 18% |
11 | VERNERS UN DRAUGI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.29 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx издeлий; пpoизвoдctвo издeлий из пpoбkи, coлoмkи и мatepиaлoв для плeteния | 1,605,034.00 | -7% | -1% | 11% |
12 | Holm Bank Latvia, SIA | 64.92 | Пpoчиe виды kpeдиtoвaния | 1,601,428.00 | 23% | 88% | 8.89 раз |
13 | TAIDES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 1,515,723.00 | 28% | 56% | 66% |
14 | ALMO HARDWOOD, AS | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 1,237,365.00 | -15% | -6% | -23% |
15 | Alūksnes enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 35.30 | Cиcteмы пoдaчи пapa и koндициoниpoвaния вoздyxa | 977,366.00 | -7% | 0% | -6% |
16 | KADIĶI M.A., Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecība | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 932,747.00 | -2% | 25% | 99% |
17 | MARITEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 896,532.00 | -15% | 11% | 2.52 раз |
18 | IGG SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 818,240.00 | 25% | -20% | -18% |
19 | MEŽA ZEMES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 801,707.00 | -32% | -67% | 2.57 раз |
20 | ALŪKSNES NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 68.32 | Yпpaвлeниe нeдвижимoctью зa вoзнaгpaждeниe или нa дoгoвopнoй ocнoвe | 694,626.00 | 7% | 19% | 24% |
Число записей | |||||||
Итого, на странице | 20 | ||||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2013 г.
- К 2012 - Изменения оборота в 2013 г. по отношению к обороту 2012 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2013 г. – оборот за 2012 г.) / оборот за 2012 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2013 г. / оборот за 2012 г.).
- К 2011 - Изменения оборота в 2013 г. по отношению к обороту 2011 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2013 г. – оборот за 2011 г.) / оборот за 2011 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2013 г. / оборот за 2011 г.).
- К 2010 - Изменения оборота в 2013 г. по отношению к обороту 2010 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2013 г. – оборот за 2010 г.) / оборот за 2010 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2013 г. / оборот за 2010 г.).
