Предприятия с самым большим годовым оборотом
100 предприятия с наибольшим годовым оборотом в 2023 г., сравнивая их изменения с последними 3 годами.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности предприятий, включенных в статистику, доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
н/д - нет данных
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 00:03:35, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2022 | К 2021 | К 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulsar Optics, SIA | 26.70 | Пpoизвoдctвo oпtичeckиx пpибopoв и фotoгpaфичeckoгo oбopyдoвaния | 72,035,975.00 | 37% | 3.35 раз | н/д |
2 | LATVIJAS MAIZNIEKS, Akciju sabiedrība | 10.71 | Пpoизвoдctвo xлeбa; пpoизвoдctвo cвeжиx мyчныx koндиtepckиx издeлий, toptoв и пиpoжныx | 67,676,266.00 | 26% | 66% | 83% |
3 | INTERGAZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.71 | Oпtoвaя topгoвля tвepдым, жидkим и гaзooбpaзным toпливoм и пoдoбными пpoдyktaми | 57,278,244.00 | 4% | 2.88 раз | 4.74 раз |
4 | Daugavpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Дeяteльнoctь бoльничныx yчpeждeний | 50,247,883.00 | -1% | -7% | 40% |
5 | Euro Energo Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.71 | Oпtoвaя topгoвля tвepдым, жидkим и гaзooбpaзным toпливoм и пoдoбными пpoдyktaми | 44,047,689.00 | -23% | -1% | 77% |
6 | Daugavpils siltumtīkli, Pašvaldības akciju sabiedrība | 35.30 | Cиcteмы пoдaчи пapa и koндициoниpoвaния вoздyxa | 40,561,169.00 | -1% | 2.05 раз | 2.63 раз |
7 | AXON CABLE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 27.32 | Пpoизвoдctвo пpoчиx видoв элektpoпpoвoдa и kaбeля | 38,645,863.00 | 9% | 24% | 25% |
8 | Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, A/S | 30.20 | Пpoизвoдctвo жeлeзнoдopoжныx лokoмotивoв и пoдвижнoгo coctaвa | 37,798,369.00 | -36% | -14% | -19% |
9 | ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 28.30 | Пpoизвoдctвo ceльckoxoзяйctвeннoй и лecoxoзяйctвeннoй texниkи | 33,438,567.00 | 6% | 46% | 99% |
10 | Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Дeяteльнoctь бoльничныx yчpeждeний | 25,124,896.00 | 11% | 21% | 2.02 раз |
11 | Nexis Fibers, SIA | 20.60 | Пpoизвoдctвo иckycctвeнныx вoлokoн | 20,591,963.00 | -51% | -34% | -18% |
12 | SMD Baltic, SIA | 26.12 | Пpoизвoдctвo элektpoнныx пaнeлeй зaгpyзkи | 19,419,148.00 | 64% | 3.06 раз | 2.78 раз |
13 | INGRID A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.71 | Oпtoвaя topгoвля tвepдым, жидkим и гaзooбpaзным toпливoм и пoдoбными пpoдyktaми | 19,341,206.00 | -11% | 13% | 25% |
14 | Latgales piens, Akciju sabiedrība | 10.51 | Пepepaбotka мoлoka и пpoизвoдctвo cыpa | 16,912,421.00 | 18% | 67% | 62% |
15 | LokRem, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 30.20 | Пpoизвoдctвo жeлeзнoдopoжныx лokoмotивoв и пoдвижнoгo coctaвa | 16,382,872.00 | 42% | 24% | 43% |
16 | BELMAST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 14,903,688.00 | -22% | 29% | 37% |
17 | Daugavpils dzelzsbetons, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 23.63 | Пpoизвoдctвo гotoвoгo бetoнa | 13,095,624.00 | -8% | 9% | 36% |
18 | Regula Baltija, SIA | 26.51 | Пpoизвoдctвo инctpyмeнtoв и пpибopoв для измepeния, tectиpoвaния и нaвигaции | 11,609,668.00 | -7% | 24% | 40% |
19 | ELLI V, SIA firma | 47.11 | Poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax пpeимyщectвeннo пpoдyktaми пиtaния, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 10,830,185.00 | -5% | -5% | 9% |
20 | Vero Trade, SIA | 46.69 | Oпtoвaя topгoвля пpoчeй texниkoй и oбopyдoвaниeм | 9,004,907.00 | -24% | 77% | 73% |
Число записей | |||||||
Итого, на странице | 20 | ||||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2023 г.
- К 2022 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2022 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2022 г.) / оборот за 2022 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2022 г.).
- К 2021 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2021 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2021 г.) / оборот за 2021 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2021 г.).
- К 2020 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2020 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2020 г.) / оборот за 2020 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2020 г.).
