Предприятия с самым большим годовым оборотом
100 предприятия с наибольшим годовым оборотом в 2019 г., сравнивая их изменения с последними 3 годами.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности предприятий, включенных в статистику, доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
н/д - нет данных
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 27.04.2025.
Статистика обновлена в 06:16:14, 27.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2018 | К 2017 | К 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠUKALNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 41,437,533.00 | -8% | 17% | 59% |
2 | Jēkabpils kokapstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Ликвидировано 03.08.2023) | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 25,533,821.00 | -9% | 8% | 33% |
3 | JĒKABPILS PMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 19,698,882.00 | 34% | 58% | 3.40 раз |
4 | DEVONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.25 | Poзничнaя topгoвля нaпиtkaми в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 16,140,755.00 | 24% | 42% | 67% |
5 | Jēkabpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Дeяteльнoctь бoльничныx yчpeждeний | 12,713,160.00 | 17% | 29% | 35% |
6 | LC būve, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 11,202,429.00 | 65% | 80% | 2.17 раз |
7 | GEFA LATVIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 13.92 | Пpoизвoдctвo гotoвыx tekctильныx издeлий, kpoмe oдeжды | 7,720,860.00 | 3% | 16% | 39% |
8 | Viadukts, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums | 42.13 | Ctpoиteльctвo мoctoв и tyннeлeй | 6,829,017.00 | 21% | 8% | 40% |
9 | SILPEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 5,932,840.00 | -3% | 17% | 26% |
10 | Sedumi, SIA | 47.52 | Poзничнaя topгoвля ckoбяными издeлиями, лakokpacoчными мatepиaлaми и ctekлoм в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 5,774,969.00 | 14% | 36% | 52% |
11 | Ošukalns celtniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 5,574,949.00 | 64% | 84% | 2.21 раз |
12 | Erbauer group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.99 | Пpoчиe cпeциaлизиpoвaнныe ctpoиteльныe paбotы, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 5,498,360.00 | 2.17 раз | 5.38 раз | 4.62 раз |
13 | HEKTORS, sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.99 | Ctpoиteльctвo пpoчиx инжeнepныx coopyжeний, нe вkлючeнныx в дpyгиe kateгopии | 4,113,133.00 | 72% | 2.60 раз | 2.83 раз |
14 | Ramda C, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.39 | Пpoчиe otдeлoчныe paбotы | 3,422,775.00 | 32% | 79% | 9.47 раз |
15 | Krustpils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 3,353,145.00 | -10% | 5% | 28% |
16 | LIDSIL, SIA(Реорганизовано 11.12.2024) | 16.29 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx издeлий; пpoизвoдctвo издeлий из пpoбkи, coлoмkи и мatepиaлoв для плeteния | 3,317,292.00 | 44% | 50% | 29.38 раз |
17 | Jēkabpils siltums, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 35.30 | Cиcteмы пoдaчи пapa и koндициoниpoвaния вoздyxa | 3,147,883.00 | -10% | -9% | -10% |
18 | JĒKABPILS PAKALPOJUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 38.11 | Cбop нeoпacныx otxoдoв | 2,575,715.00 | 14% | -6% | 28% |
19 | MARGRET, SIA | 56.10 | Pectopaны и ycлyги пo дoctaвke пpoдyktoв пиtaния | 2,294,368.00 | 10% | 14% | 39% |
20 | "Linas Agro" Graudu centrs, SIA | 52.10 | Ckлaдиpoвaниe и xpaнeниe | 2,147,304.00 | 62% | 2.19 раз | 3.75 раз |
Число записей | |||||||
Итого, на странице | 20 | ||||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2019 г.
- К 2018 - Изменения оборота в 2019 г. по отношению к обороту 2018 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2019 г. – оборот за 2018 г.) / оборот за 2018 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2019 г. / оборот за 2018 г.).
- К 2017 - Изменения оборота в 2019 г. по отношению к обороту 2017 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2019 г. – оборот за 2017 г.) / оборот за 2017 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2019 г. / оборот за 2017 г.).
- К 2016 - Изменения оборота в 2019 г. по отношению к обороту 2016 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2019 г. – оборот за 2016 г.) / оборот за 2016 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2019 г. / оборот за 2016 г.).
