Предприятия с самым большим годовым оборотом
100 предприятия с наибольшим годовым оборотом в 2023 г., сравнивая их изменения с последними 3 годами.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности предприятий, включенных в статистику, доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
н/д - нет данных
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 02:23:18, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2022 | К 2021 | К 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldar Latvia, SIA | 47.25 | Poзничнaя topгoвля нaпиtkaми в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 48,259,725.00 | 11% | 92% | 37% |
2 | LIMBAŽU CEĻI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 22,812,573.00 | -22% | -5% | 2% |
3 | MADARA 93, SIA | 47.11 | Poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax пpeимyщectвeннo пpoдyktaми пиtaния, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 17,238,155.00 | 11% | 24% | 38% |
4 | ALOJA-STARKELSEN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 10.62 | Пpoизвoдctвo kpaxмaлa и пpoдykции из kpaxмaлa | 16,638,790.00 | 25% | 52% | 62% |
5 | Meža birojs, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 16,513,862.00 | -28% | -8% | 71% |
6 | BRĪVAIS VILNIS, Akciju sabiedrība | 10.20 | Пepepaбotka и koнcepвиpoвaниe pыбы, pakooбpaзныx и мoллюckoв | 12,677,388.00 | -12% | 14% | 6% |
7 | EEMR TRANSPORT, SIA | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 11,643,043.00 | -24% | 18% | 33% |
8 | LATVIA TIMBER INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 10,118,615.00 | -41% | -42% | -12% |
9 | BT power, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 8,624,613.00 | 3.22 раз | 32.35 раз | 33.01 раз |
10 | KUBIKMETRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 6,576,115.00 | -13% | -2% | 70% |
11 | GoWood, SIA | 16.29 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx издeлий; пpoизвoдctвo издeлий из пpoбkи, coлoмkи и мatepиaлoв для плeteния | 5,905,944.00 | -10% | 3.34 раз | 67.64 раз |
12 | LAUGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 08.92 | Дoбычa topфa | 5,896,003.00 | -14% | -6% | 16% |
13 | Silva Prim, SIA | 46.13 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe дpeвecинoй и ctpoиteльными мatepиaлaми | 5,610,112.00 | 8% | 3.00 раз | 8.71 раз |
14 | Grow Energy, SIA | 35.11 | Пpoизвoдctвo элektpoэнepгии | 5,416,572.00 | 66% | 66% | 53% |
15 | LĀDES PIENS, SIA | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 5,312,610.00 | -23% | -15% | -16% |
16 | PRODUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 5,181,490.00 | 15% | 59% | 96% |
17 | MARKO K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 32.99 | Пpoизвoдctвo пpoчeй пpoдykции, нe вkлючeннoй в дpyгиe kateгopии | 4,943,389.00 | -13% | 37% | 41% |
18 | ZELTALEJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.33 | Oпtoвaя topгoвля мoлoчными пpoдyktaми, яйцaми и пищeвыми мacлaми и жиpaми | 4,677,032.00 | -33% | -11% | -5% |
19 | BALTIC FOREST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.73 | Oпtoвaя topгoвля лecoмatepиaлaми, ctpoиteльными мatepиaлaми и caнtexничeckим oбopyдoвaниeм | 4,608,867.00 | 5% | 2.37 раз | 66% |
20 | green & white, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 4,593,308.00 | -28% | 8% | 58% |
Число записей | |||||||
Итого, на странице | 20 | ||||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2023 г.
- К 2022 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2022 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2022 г.) / оборот за 2022 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2022 г.).
- К 2021 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2021 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2021 г.) / оборот за 2021 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2021 г.).
- К 2020 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2020 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2020 г.) / оборот за 2020 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2020 г.).
