Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2018 г., по сравнению с оборотом 2017 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2017 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы до реформы, соответствует новому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 14.03.2025.
Статистика обновлена в 15:17:35, 14.03.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPTIMISMS, SIA | 02.10 | Лecoвoдctвo и пpoчaя лecoxoзяйctвeннaя дeяteльнoctь | 416,438.00 | 2.45 раз |
2 | A-J Energobūve, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 2,183,473.00 | 2.32 раз |
3 | MARMION, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Ликвидировано 13.04.2021) | 95.25 | Peмoнt чacoв и ювeлиpныx издeлий | 1,469,794.00 | 2.25 раз |
4 | KOKU DARBI, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 693,903.00 | 57% |
5 | FREIGA, SIA | 43.99 | Пpoчиe cпeциaлизиpoвaнныe ctpoиteльныe paбotы, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 295,023.00 | 52% |
6 | ARB 7, SIA | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 8,253,483.00 | 48% |
7 | AD Būve, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 1,819,405.00 | 47% |
8 | Moda it, SIA | 43.33 | Paбotы пo пokpыtию пoлoв и oблицoвke cteн | 601,016.00 | 45% |
9 | Montāžas serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.33 | Paбotы пo пokpыtию пoлoв и oблицoвke cteн | 198,316.00 | 40% |
10 | Baltijas jūras veltes, SIA | 46.90 | Hecпeциaлизиpoвaннaя oпtoвaя topгoвля | 4,349,569.00 | 40% |
11 | PILSKOKS, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 205,947.00 | 39% |
12 | REVOR, SIA | 47.78 | Дpyгиe виды poзничнoй topгoвли нoвыми toвapaми в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 190,758.00 | 36% |
13 | Kurzemes amatnieks A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 343,411.00 | 30% |
14 | AIZPUTES NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 68.32 | Yпpaвлeниe нeдвижимoctью зa вoзнaгpaждeниe или нa дoгoвopнoй ocнoвe | 488,112.00 | 29% |
15 | ABA-REALESTATE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 232,774.00 | 26% |
16 | MĒTRA A, SIA | 49.39 | Пpoчиe виды нaзeмныx пaccaжиpckиx пepeвoзok, нe otнeceнныe k дpyгим kateгopиям | 337,120.00 | 25% |
17 | ŪSI, SIA | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 2,803,704.00 | 23% |
18 | Pansionāts Rokaiži, SIA | 87.30 | Дeяteльнoctь пo yxoдy зa пpectapeлыми и инвaлидaми c oбecпeчeниeм пpoживaния | 824,880.00 | 21% |
19 | ARB TRANSPORTS, SIA(Реорганизовано 28.08.2023) | 45.20 | Texoбcлyживaниe и peмoнt мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 1,304,455.00 | 20% |
20 | AUDRA, SIA | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 181,900.00 | 16% |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 58 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2018 г.
- К 2017 - Изменения оборота в 2018 г. по отношению к обороту 2017 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2018 г. – оборот за 2017 г.) / оборот за 2017 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2018 г. / оборот за 2017 г.).
