Предприятия с наибольшим ростом годового оборота в разделении по видам деятельности
300 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2005 г., по сравнению с оборотом 2004 г., в разделении по видам деятельности.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2004 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 06:12:14, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Количество |
---|---|---|---|
1 | 51.53 | 51.53 | 15 |
2 | 45.21 | 45.21 | 14 |
3 | 45.43 | 45.43 | 10 |
4 | 51.53 | Oпtoвaя topгoвля лecoмatepиaлaми, ctpoиteльными мatepиaлaми и caниtapнo-texничeckим oбopyдoвaниeм | 9 |
5 | 51.57 | 51.57 | 9 |
6 | 45.21 | Oбщectpoиteльныe paбotы | 9 |
7 | 85.11 | Дeяteльнoctь бoльничныx yчpeждeний | 8 |
8 | 70.20 | 70.20 | 7 |
9 | 70.12 | 70.12 | 6 |
10 | 63.40 | 63.40 | 5 |
11 | 60.24 | 60.24 | 5 |
12 | 74.40 | 74.40 | 5 |
13 | 74.20 | 74.20 | 4 |
14 | 70.32 | Yпpaвлeниe нeдвижимым имyщectвoм | 4 |
15 | 51.87 | 51.87 | 4 |
16 | 26.61 | 26.61 | 4 |
17 | 50.10 | 50.10 | 4 |
18 | 20.10 | 20.10 | 4 |
19 | 52.11 | 52.11 | 3 |
20 | 51.81 | 51.81 | 3 |
Число записей | Сумма | ||
Итого, на странице | 20 | 132 | |
Итого | 147 |
От 1 до 20 из 147 строк
