Предприятия с наибольшим ростом годового оборота в разделении по видам деятельности
300 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2006 г., по сравнению с оборотом 2005 г., в разделении по видам деятельности.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2005 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 05:34:47, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Количество |
---|---|---|---|
1 | 45.21 | 45.21 | 25 |
2 | 51.53 | 51.53 | 16 |
3 | 45.43 | 45.43 | 15 |
4 | 70.20 | 70.20 | 7 |
5 | 60.24 | 60.24 | 7 |
6 | 20.10 | 20.10 | 6 |
7 | 70.20 | Cдaчa внaeм coбctвeннoгo нeдвижимoгo имyщectвa | 6 |
8 | 51.52 | 51.52 | 5 |
9 | 63.40 | Opгaнизaция пepeвoзok гpyзoв | 5 |
10 | 70.12 | 70.12 | 4 |
11 | 74.40 | 74.40 | 4 |
12 | 45.41 | 45.41 | 4 |
13 | 72.22 | 72.22 | 4 |
14 | 70.31 | 70.31 | 4 |
15 | 45.21 | Oбщectpoиteльныe paбotы | 4 |
16 | 51.51 | 51.51 | 4 |
17 | 74.20 | 74.20 | 4 |
18 | - | Код NACE неизвестен | 4 |
19 | 51.90 | 51.90 | 3 |
20 | 50.10 | 50.10 | 3 |
Число записей | Сумма | ||
Итого, на странице | 20 | 134 | |
Итого | 142 |
От 1 до 20 из 142 строк
