Предприятия с наибольшим ростом годового оборота в разделении по видам деятельности
300 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2007 г., по сравнению с оборотом 2006 г., в разделении по видам деятельности.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2006 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 03:09:49, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Количество |
---|---|---|---|
1 | 45.21 | 45.21 | 31 |
2 | 45.43 | 45.43 | 15 |
3 | 51.53 | 51.53 | 15 |
4 | 60.24 | 60.24 | 10 |
5 | 70.11 | 70.11 | 7 |
6 | 70.20 | Cдaчa внaeм coбctвeннoгo нeдвижимoгo имyщectвa | 6 |
7 | 45.25 | 45.25 | 6 |
8 | 74.20 | 74.20 | 6 |
9 | 70.12 | 70.12 | 5 |
10 | 45.21 | Oбщectpoиteльныe paбotы | 5 |
11 | 50.10 | 50.10 | 5 |
12 | 63.40 | 63.40 | 5 |
13 | 51.90 | 51.90 | 5 |
14 | 70.20 | 70.20 | 4 |
15 | 51.46 | 51.46 | 4 |
16 | 50.30 | 50.30 | 4 |
17 | 14.21 | 14.21 | 4 |
18 | 52.44 | 52.44 | 3 |
19 | 52.46 | 52.46 | 3 |
20 | 51.54 | 51.54 | 3 |
Число записей | Сумма | ||
Итого, на странице | 20 | 146 | |
Итого | 133 |
От 1 до 20 из 133 строк
