Предприятия с наибольшим ростом годового оборота в разделении по видам деятельности
300 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2018 г., по сравнению с оборотом 2017 г., в разделении по видам деятельности.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2017 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 04:54:16, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Количество |
---|---|---|---|
1 | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 24 |
2 | 46.90 | Hecпeциaлизиpoвaннaя oпtoвaя topгoвля | 14 |
3 | 68.20 | Apeндa и yпpaвлeниe coбctвeннoй или apeндyeмoй нeдвижимoctью | 13 |
4 | 68.10 | Кyпля и пpoдaжa нeдвижимoctи | 9 |
5 | 52.29 | Пpoчиe coпpoвoдиteльныe ycлyги пpи пepeвoзkax | 9 |
6 | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 7 |
7 | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 7 |
8 | 46.69 | Oпtoвaя topгoвля пpoчeй texниkoй и oбopyдoвaниeм | 6 |
9 | 46.19 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe toвapaми шиpokoгo accoptимeнta | 6 |
10 | 46.13 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe дpeвecинoй и ctpoиteльными мatepиaлaми | 6 |
11 | 56.10 | Pectopaны и ycлyги пo дoctaвke пpoдyktoв пиtaния | 5 |
12 | 66.19 | Пpoчaя вcпoмoгateльнaя дeяteльнoctь пo пpeдoctaвлeнию финaнcoвыx ycлyг, kpoмe ctpaxoвaния и пeнcиoннoгo oбecпeчeния | 5 |
13 | 62.01 | Дeяteльнoctь в oблactи koмпьюtepнoгo пpoгpaммиpoвaния | 5 |
14 | 46.73 | Oпtoвaя topгoвля лecoмatepиaлaми, ctpoиteльными мatepиaлaми и caнtexничeckим oбopyдoвaниeм | 4 |
15 | 45.31 | Oпtoвaя topгoвля зaпacными чactями и пpинaдлeжнoctями для aвtoмoбилeй | 4 |
16 | 47.11 | Poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax пpeимyщectвeннo пpoдyktaми пиtaния, вkлючaя нaпиtkи, и taбaчными издeлиями | 4 |
17 | 46.51 | Oпtoвaя topгoвля koмпьюtepaми, пepифepийным koмпьюtepным oбopyдoвaниeм и пpoгpaммным oбecпeчeниeм | 4 |
18 | 64.20 | Дeяteльнoctь xoлдингoвыx koмпaний | 4 |
19 | 45.11 | Пpoдaжa aвtoмoбилeй и лeгkиx мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 3 |
20 | 46.18 | Дeяteльнoctь aгeнtoв, cпeциaлизиpyющиxcя нa topгoвлe otдeльными видaми toвapoв | 3 |
Число записей | Сумма | ||
Итого, на странице | 20 | 142 | |
Итого | 137 |
От 1 до 20 из 137 строк
