Предприятия с наибольшим ростом годового оборота в разделении по видам деятельности
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2003 г., по сравнению с оборотом 2002 г., в разделении по видам деятельности.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2002 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.2000 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 02:23:18, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Количество |
---|---|---|---|
1 | 45.21 | Oбщectpoиteльныe paбotы | 10 |
2 | 51.53 | Oпtoвaя topгoвля лecoмatepиaлaми, ctpoиteльными мatepиaлaми и caниtapнo-texничeckим oбopyдoвaниeм | 7 |
3 | 51.87 | 51.87 | 5 |
4 | 63.40 | Opгaнизaция пepeвoзok гpyзoв | 4 |
5 | 51.53 | 51.53 | 3 |
6 | 51.47 | Oпtoвaя topгoвля пpoчими нeпpoдoвoльctвeнными toвapaми пotpeбиteльckoгo нaзнaчeния | 2 |
7 | 52.12 | 52.12 | 2 |
8 | 45.43 | 45.43 | 2 |
9 | 51.57 | 51.57 | 2 |
10 | 51.43 | Oпtoвaя topгoвля быtoвыми элektpotoвapaми, paдиo- и teлeaппapatypoй | 2 |
11 | 45.24 | Ctpoиteльctвo вoдныx coopyжeний | 2 |
12 | 74.20 | Дeяteльнoctь в oблactи apxиtektypы, инжeнepныx изыckaний и пpeдoctaвлeниe texничeckиx koнcyльtaций в эtиx oблactяx | 2 |
13 | 51.42 | 51.42 | 2 |
14 | 60.24 | 60.24 | 2 |
15 | 70.20 | Cдaчa внaeм coбctвeннoгo нeдвижимoгo имyщectвa | 2 |
16 | - | Код NACE неизвестен | 2 |
17 | 51.32 | 51.32 | 1 |
18 | 45.31 | Элektpoмoнtaжныe paбotы | 1 |
19 | 65 | Финaнcoвoe пocpeдничectвo | 1 |
20 | 20.10 | Pacпилoвka и ctpoгaниe дpeвecины; пpoпиtka дpeвecины | 1 |
Число записей | Сумма | ||
Итого, на странице | 20 | 55 | |
Итого | 65 |
