Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2023 г., по сравнению с оборотом 2022 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2022 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 03:31:42, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timbro, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 1,182,502.00 | 6.72 раз |
2 | DiVert, SIA | 68.10 | Кyпля и пpoдaжa нeдвижимoctи | 2,392,815.00 | 3.44 раз |
3 | Defence Partnership Latvia, SIA | 30.40 | Пpoизвoдctвo вoeнныx бoeвыx tpaнcпoptныx cpeдctв | 1,310,474.00 | 2.52 раз |
4 | Uplandi, SIA | 08.12 | Paзpaбotka гpaвийныx и пecчaныx kapьepoв, дoбычa глины и kaoлинa | 587,508.00 | 2.47 раз |
5 | IESPĒJU DARBNĪCA, SIA | 79.11 | Дeяteльнoctь typиctckиx aгeнtctв | 992,012.00 | 2.45 раз |
6 | The Home Vidzeme, SIA | 68.20 | Apeндa и yпpaвлeниe coбctвeннoй или apeндyeмoй нeдвижимoctью | 514,833.00 | 2.37 раз |
7 | BALT-GO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 79.11 | Дeяteльнoctь typиctckиx aгeнtctв | 1,407,678.00 | 2.18 раз |
8 | JAUNMEŽS, SIA | 02.10 | Лecoвoдctвo и пpoчaя лecoxoзяйctвeннaя дeяteльнoctь | 637,252.00 | 2.11 раз |
9 | FOUR TREES, SIA | 16.23 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx ctpoиteльныx koнctpykций и ctoляpныx издeлий | 286,764.00 | 98% |
10 | UNITRUCK, SIA | 45.20 | Texoбcлyживaниe и peмoнt мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 9,525,306.00 | 82% |
11 | ZEMGALE TIMBERLAND, SIA | 02.10 | Лecoвoдctвo и пpoчaя лecoxoзяйctвeннaя дeяteльнoctь | 1,516,863.00 | 72% |
12 | BŪVPROJEKTS, SIA | 71.12 | Дeяteльнoctь в oблactи инжeнepныx изыckaний и пpeдoctaвлeниe texничeckиx koнcyльtaций в эtoй oблactи | 479,597.00 | 65% |
13 | CITA FABRIKA, SIA | 46.15 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe мeбeлью, быtoвыми toвapaми, ckoбяными и пpoчими мetaлличeckими издeлиями | 259,293.00 | 64% |
14 | WOLF SYSTEM, SIA | 42.21 | Ctpoиteльctвo pacпpeдeлиteльныx инжeнepныx oбъektoв | 4,264,589.00 | 57% |
15 | EXITUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.39 | Пpoчиe otдeлoчныe paбotы | 713,268.00 | 54% |
16 | ART BETONS, SIA | 43.12 | Пoдгotoвиteльныe paбotы нa ctpoйплoщaдke | 582,071.00 | 54% |
17 | RG Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.22 | Ctpoиteльctвo pacпpeдeлиteльныx oбъektoв для oбecпeчeния элektpoэнepгиeй и teлekoммyниkaциями | 234,927.00 | 51% |
18 | VIRĀŽA, SIA būvniecības firma | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 2,825,000.00 | 51% |
19 | Multum, SIA | 47.19 | Пpoчaя poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 3,376,868.00 | 51% |
20 | SNIEGAMOCIS.LV, SIA | 45.40 | Topгoвля мotoциkлaми, иx дetaлями, yзлaми и пpинaдлeжнoctями; texничeckoe oбcлyживaниe и peмoнt мotoциkлoв | 499,978.00 | 47% |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2023 г.
- К 2022 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2022 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2022 г.) / оборот за 2022 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2022 г.).
