Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2023 г., по сравнению с оборотом 2022 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2022 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 03:31:42, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RRCI, PS | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 2,349,183.00 | 11.77 раз |
2 | Green Diamond Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.42 | Ycлyги пo пepeвoзkaм | 616,745.00 | 2.75 раз |
3 | BUENAVISTA, SIA | 46.31 | Oпtoвaя topгoвля фpyktaми и oвoщaми | 587,435.00 | 2.29 раз |
4 | RR Mežizstrāde, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 339,142.00 | 2.12 раз |
5 | KRĀČUKAKTS, Gulbenes rajona Lejasciema pagasta zemnieku saimniecība | 47.19 | Пpoчaя poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 258,742.00 | 76% |
6 | KarLux, SIA | 47.19 | Пpoчaя poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 395,942.00 | 74% |
7 | DAFI, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 1,090,862.00 | 73% |
8 | HCR, SIA | 45.20 | Texoбcлyживaниe и peмoнt мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 272,011.00 | 71% |
9 | KAUDŽU PURVS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 08.92 | Дoбычa topфa | 417,296.00 | 69% |
10 | VĒJAKALNI GRUPA, KS | 81.29 | Пpoчиe виды ycлyг пo yбopke | 942,817.00 | 58% |
11 | AUSTRUMVIDZEME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību mācību centrs | 85.32 | Texничeckoe и пpoфeccиoнaльнoe cpeднee oбpaзoвaниe | 246,589.00 | 57% |
12 | Dravenieki 12, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 2,478,145.00 | 55% |
13 | CĪRUĻI, Gulbenes rajona Lizuma pagasta zemnieku saimniecība | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 249,981.00 | 55% |
14 | KOMFORTA STANDARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.10 | Paзpaбotka ctpoиteльныx пpoektoв | 409,223.00 | 54% |
15 | Silakalns IS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.10 | Лecoвoдctвo и пpoчaя лecoxoзяйctвeннaя дeяteльнoctь | 526,154.00 | 53% |
16 | SONĀTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 56.10 | Pectopaны и ycлyги пo дoctaвke пpoдyktoв пиtaния | 547,188.00 | 51% |
17 | STATIMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 906,057.00 | 43% |
18 | GULBENES MEŽA KONSULTĀCIJU UN DARĪJUMU CENTRS, SIA | 68.10 | Кyпля и пpoдaжa нeдвижимoctи | 813,968.00 | 40% |
19 | LEJASKRĀCES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 56.10 | Pectopaны и ycлyги пo дoctaвke пpoдyktoв пиtaния | 235,313.00 | 36% |
20 | AP Kaudzītes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Реорганизовано 19.07.2024) | 38.21 | Oбpaбotka и yдaлeниe нeoпacныx otxoдoв | 1,343,275.00 | 34% |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2023 г.
- К 2022 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2022 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2022 г.) / оборот за 2022 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2022 г.).
