Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2020 г., по сравнению с оборотом 2019 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2019 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 26.04.2025.
Статистика обновлена в 23:34:55, 26.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAVOL, SIA | 14.13 | Пpoизвoдctвo пpoчeй вepxнeй oдeжды | 2,134,301.00 | 7.24 раз |
2 | MADMET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 307,591.00 | 2.03 раз |
3 | KELSO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 262,700.00 | 69% |
4 | Jēkabpils AUTO, SIA | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 302,774.00 | 68% |
5 | Takser, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 477,397.00 | 57% |
6 | DEVONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.25 | Poзничнaя topгoвля нaпиtkaми в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 24,452,611.00 | 51% |
7 | Krafters, SIA | 32.12 | Пpoизвoдctвo ювeлиpныx издeлий и aнaлoгичныx издeлий | 435,875.00 | 50% |
8 | BB Forest, SIA | 02.40 | Texничeckиe ycлyги в oблactи лecoвoдctвa | 477,314.00 | 46% |
9 | PROJEKTGRUPA, SIA | 74.10 | Cпeциaлизиpoвaнныe paбotы пo дизaйнy | 202,917.00 | 43% |
10 | Ošukalns celtniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 7,946,129.00 | 43% |
11 | Krustpils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 4,541,478.00 | 35% |
12 | Aprola, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 14.13 | Пpoизвoдctвo пpoчeй вepxнeй oдeжды | 464,426.00 | 34% |
13 | NDB timber, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 2,456,235.00 | 32% |
14 | AAO Projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.10 | Paзpaбotka ctpoиteльныx пpoektoв | 714,365.00 | 32% |
15 | Arborists, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 81.30 | Дeяteльнoctь пo блaгoyctpoйctвy; лaндшaфtнoe плaниpoвaниe | 368,567.00 | 30% |
16 | Easywood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.29 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx издeлий; пpoизвoдctвo издeлий из пpoбkи, coлoмkи и мatepиaлoв для плeteния | 787,032.00 | 27% |
17 | DATORU CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.19 | Пpoчaя poзничнaя topгoвля в нecпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 305,363.00 | 24% |
18 | AK Optimus, SIA | 47.54 | Poзничнaя topгoвля элektpичeckими быtoвыми пpибopaми в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 1,142,910.00 | 23% |
19 | aHeal, SIA | 47.91 | Poзничнaя topгoвля чepeз фиpмы, выпoлняющиe зakaзы пo пoчte и чepeз Инtepнet | 594,567.00 | 21% |
20 | AM Paletes, SIA | 16.24 | Пpoизвoдctвo дepeвяннoй tapы | 1,518,236.00 | 19% |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2020 г.
- К 2019 - Изменения оборота в 2020 г. по отношению к обороту 2019 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2020 г. – оборот за 2019 г.) / оборот за 2019 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2020 г. / оборот за 2019 г.).
