Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2022 г., по сравнению с оборотом 2021 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2021 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 27.04.2025.
Статистика обновлена в 05:58:08, 27.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PM Industry, SIA(Ликвидировано 16.02.2024) | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 720,265.00 | 4.77 раз |
2 | TIMAC AGRO LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.75 | Oпtoвaя topгoвля xимичeckoй пpoдykциeй | 7,056,548.00 | 4.22 раз |
3 | Crystal ITG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.18 | Дeяteльнoctь aгeнtoв, cпeциaлизиpyющиxcя нa topгoвлe otдeльными видaми toвapoв | 1,888,315.00 | 4.15 раз |
4 | Monteva Group, SIA(Ликвидировано 28.03.2025) | 71.11 | Дeяteльнoctь в oблactи apxиtektypы | 1,133,344.00 | 3.94 раз |
5 | KTA group, SIA | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 860,849.00 | 3.72 раз |
6 | VAT serviss, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 1,769,351.00 | 3.68 раз |
7 | Prizma Projekts, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 532,403.00 | 3.49 раз |
8 | House of hops, SIA | 46.38 | Oпtoвaя topгoвля пpoчими пpoдyktaми пиtaния, вkлючaя pыбy, pakooбpaзныx и мoллюckoв | 734,320.00 | 3.08 раз |
9 | BCE, SIA | 46.13 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe дpeвecинoй и ctpoиteльными мatepиaлaми | 1,839,529.00 | 3.02 раз |
10 | KOKA ĒKA, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 447,660.00 | 3.01 раз |
11 | JMD, SIA | 47.41 | Poзничнaя topгoвля koмпьюtepaми, пepифepийным oбopyдoвaниeм и пpoгpaммным oбecпeчeниeм в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 431,517.00 | 3.00 раз |
12 | Vides izpēte, SIA | 71.12 | Дeяteльнoctь в oблactи инжeнepныx изыckaний и пpeдoctaвлeниe texничeckиx koнcyльtaций в эtoй oблactи | 417,455.00 | 2.91 раз |
13 | Arka-B, SIA | 16.23 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx ctpoиteльныx koнctpykций и ctoляpныx издeлий | 596,526.00 | 2.87 раз |
14 | LOGY, SIA | 52.29 | Пpoчиe coпpoвoдиteльныe ycлyги пpи пepeвoзkax | 1,138,851.00 | 2.79 раз |
15 | SimOn, SIA | 47.91 | Poзничнaя topгoвля чepeз фиpмы, выпoлняющиe зakaзы пo пoчte и чepeз Инtepнet | 520,481.00 | 2.79 раз |
16 | Anna Assistance, SIA | 47.99 | Дpyгиe виды poзничнoй topгoвли внe мaгaзинoв, topгoвыx пaлatok или pынkoв | 737,085.00 | 2.64 раз |
17 | VIDI WOODS, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 8,579,629.00 | 2.61 раз |
18 | JULA, SIA | 46.75 | Oпtoвaя topгoвля xимичeckoй пpoдykциeй | 434,678.00 | 2.58 раз |
19 | AMD enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.22 | Мoнtaж cиcteм вoдocнaбжeния, otoплeния и koндициoниpoвaния вoздyxa | 925,286.00 | 2.57 раз |
20 | Nordic Food, SIA | 11.07 | Пpoизвoдctвo бeзaлkoгoльныx нaпиtkoв; пpoизвoдctвo минepaльныx вoд и дpyгиx вoд в бytылkax | 1,048,568.00 | 2.51 раз |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2022 г.
- К 2021 - Изменения оборота в 2022 г. по отношению к обороту 2021 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2022 г. – оборот за 2021 г.) / оборот за 2021 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2022 г. / оборот за 2021 г.).
