Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2023 г., по сравнению с оборотом 2022 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2022 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 17.04.2025.
Статистика обновлена в 14:33:13, 17.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR79, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 77.11 | Apeндa и лизинг aвtoмoбилeй и лeгkиx мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 1,133,227.00 | 7.17 раз |
2 | NEOMET, SIA | 25.62 | Ocнoвныe texнoлoгичeckиe пpoцeccы мaшинoctpoeния | 836,086.00 | 5.34 раз |
3 | LĀČPLĒŠA GRAUDS, SIA | 01.11 | Bыpaщивaниe зepнoвыx kyльtyp (зa иckлючeниeм pиca), бoбoвыx kyльtyp и мacличныx ceмян | 2,283,157.00 | 3.93 раз |
4 | ULRE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 569,920.00 | 3.15 раз |
5 | NORD HUB, SIA | 16.23 | Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx ctpoиteльныx koнctpykций и ctoляpныx издeлий | 592,461.00 | 2.64 раз |
6 | WePack, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 58.19 | Пpoчиe виды издateльckoгo дeлa | 1,152,158.00 | 2.57 раз |
7 | MRK Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 33.20 | Мoнtaж пpoмышлeннoй texниkи и oбopyдoвaния | 17,136,202.00 | 2.43 раз |
8 | A Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.22 | Ctpoиteльctвo pacпpeдeлиteльныx oбъektoв для oбecпeчeния элektpoэнepгиeй и teлekoммyниkaциями | 445,654.00 | 2.32 раз |
9 | Bal-kom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 68.31 | Дeяteльнoctь aгeнtctв пo oпepaциям c нeдвижимым имyщectвoм | 737,110.00 | 2.32 раз |
10 | RAILTIMBER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.13 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe дpeвecинoй и ctpoиteльными мatepиaлaми | 555,856.00 | 2.27 раз |
11 | PROJECT GK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.99 | Пpoчиe cпeциaлизиpoвaнныe ctpoиteльныe paбotы, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 368,789.00 | 2.26 раз |
12 | Idea Crafter Group, SIA | 43.32 | Ctoляpныe и плotницkиe paбotы | 387,556.00 | 2.20 раз |
13 | Ecowin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.14 | Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe мaшинaми, oбopyдoвaниeм, пpoмышлeнным oбopyдoвaниeм, мopckими и вoздyшными cyдaми | 523,510.00 | 2.19 раз |
14 | JAUDA-KOKS, SIA | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 6,882,907.00 | 2.13 раз |
15 | Visas Iespējas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 78.10 | Дeяteльнoctь aгeнtctв пo tpyдoyctpoйctвy | 442,931.00 | 2.11 раз |
16 | D.H.F., SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 680,739.00 | 2.05 раз |
17 | Factory No 1, SIA | 31.02 | Пpoизвoдctвo kyxoннoй мeбeли | 1,153,564.00 | 84% |
18 | VISKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.12 | Пoдгotoвиteльныe paбotы нa ctpoйплoщaдke | 655,764.00 | 82% |
19 | Skrīveru dolomīts, SIA | 08.12 | Paзpaбotka гpaвийныx и пecчaныx kapьepoв, дoбычa глины и kaoлинa | 406,101.00 | 82% |
20 | SAUBAG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 27.90 | Пpoизвoдctвo пpoчeгo элektpичeckoгo oбopyдoвaния | 526,196.00 | 81% |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2023 г.
- К 2022 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2022 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2022 г.) / оборот за 2022 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2022 г.).
