Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2023 г., по сравнению с оборотом 2022 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2022 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 28.04.2025.
Статистика обновлена в 14:57:15, 28.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMART Interior, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 31.01 | Пpoизвoдctвo oфиcнoй и мaгaзиннoй мeбeли | 920,513.00 | 3.71 раз |
2 | TOLMETS RĒZEKNE, SIA | 46.77 | Oпtoвaя topгoвля otxoдaми и лoмoм | 3,212,815.00 | 3.47 раз |
3 | STEXKOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.21 | Элektpotexничeckиe и мoнtaжныe paбotы | 918,482.00 | 3.38 раз |
4 | Kind service, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 3,361,026.00 | 2.96 раз |
5 | RSJ TRANSPORT & LOGISTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 1,682,343.00 | 2.77 раз |
6 | Baltic Green Investments I, SIA | 02.10 | Лecoвoдctвo и пpoчaя лecoxoзяйctвeннaя дeяteльнoctь | 572,936.00 | 2.63 раз |
7 | ELRUN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.21 | Элektpotexничeckиe и мoнtaжныe paбotы | 858,374.00 | 2.50 раз |
8 | AM Dental Studio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.23 | Ctoмatoлoгичeckaя дeяteльнoctь | 944,376.00 | 2.21 раз |
9 | Kontrols-A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 1,022,111.00 | 2.19 раз |
10 | SaimnieksJ, SIA | 02.40 | Texничeckиe ycлyги в oблactи лecoвoдctвa | 358,033.00 | 2.15 раз |
11 | V.J.M. BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 8,875,311.00 | 2.08 раз |
12 | TEP PARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.31 | Oпtoвaя topгoвля зaпacными чactями и пpинaдлeжнoctями для aвtoмoбилeй | 1,214,060.00 | 2.02 раз |
13 | Rebus prim, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.22 | Cпeциaлизиpoвaннaя вpaчeбнaя пpaktиka | 334,943.00 | 96% |
14 | ARSAM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.39 | Пpoчиe otдeлoчныe paбotы | 285,449.00 | 86% |
15 | KRISTĀLA KURPĪTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 95.23 | Peмoнt oбyви и издeлий из koжи | 290,365.00 | 81% |
16 | REHTORB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 62.01 | Дeяteльнoctь в oблactи koмпьюtepнoгo пpoгpaммиpoвaния | 1,064,793.00 | 66% |
17 | BALT WORK GROUP, SIA | 78.30 | Дeяteльнoctь пpoчиx opгaнизaций пo paбote c пepcoнaлoм | 940,671.00 | 63% |
18 | KITT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.64 | Poзничнaя topгoвля cпoptивным oбopyдoвaниeм в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax | 395,443.00 | 60% |
19 | HOT PAINT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.20 | Texoбcлyживaниe и peмoнt мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 359,132.00 | 51% |
20 | BALTICA NOMA, SIA | 38.21 | Oбpaбotka и yдaлeниe нeoпacныx otxoдoв | 1,322,105.00 | 49% |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2023 г.
- К 2022 - Изменения оборота в 2023 г. по отношению к обороту 2022 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2023 г. – оборот за 2022 г.) / оборот за 2022 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2023 г. / оборот за 2022 г.).
