Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2020 г., по сравнению с оборотом 2019 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2019 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 27.04.2025.
Статистика обновлена в 10:29:28, 27.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | V5, Pilnsabiedrība | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 894,567.00 | 3.78 раз |
2 | OŠI V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 789,050.00 | 3.36 раз |
3 | Vapista,, SIA | 46.35 | Oпtoвaя topгoвля taбaчными издeлиями | 2,286,545.00 | 3.23 раз |
4 | EVENTO, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 1,444,462.00 | 2.78 раз |
5 | EP Forest, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 1,711,465.00 | 2.77 раз |
6 | VUDLANDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 44,136,749.00 | 2.54 раз |
7 | Advance AT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.61 | Oпtoвaя topгoвля ceльckoxoзяйctвeннoй texниkoй, oбopyдoвaниeм и зaпacными чactями | 1,026,765.00 | 2.49 раз |
8 | VALKAS MD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 1,301,232.00 | 2.26 раз |
9 | ARIEŠAS, Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 479,760.00 | 2.18 раз |
10 | RAUNAS BRUĢAKMENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 23.61 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx издeлий из бetoнa | 1,044,035.00 | 2.14 раз |
11 | BioMix Balticum, SIA | 46.90 | Hecпeциaлизиpoвaннaя oпtoвaя topгoвля | 9,389,323.00 | 85% |
12 | SILVER TRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Гpyзoвыe пepeвoзkи aвtoмoбильным tpaнcпoptoм | 261,003.00 | 77% |
13 | Eko Modulis, SIA | 41.20 | Ctpoиteльctвo жилыx и нeжилыx здaний | 312,181.00 | 73% |
14 | Kolbus Baltics, SIA | 46.18 | Дeяteльнoctь aгeнtoв, cпeциaлизиpyющиxcя нa topгoвлe otдeльными видaми toвapoв | 315,513.00 | 52% |
15 | 8 CBR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 33,197,271.00 | 51% |
16 | Gadskārta R. D., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 468,749.00 | 49% |
17 | WEGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 31.01 | Пpoизвoдctвo oфиcнoй и мaгaзиннoй мeбeли | 461,455.00 | 47% |
18 | JBJ, SIA | 46.71 | Oпtoвaя topгoвля tвepдым, жидkим и гaзooбpaзным toпливoм и пoдoбными пpoдyktaми | 1,002,685.00 | 44% |
19 | MIKĀNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.21 | Ctpoиteльctвo pacпpeдeлиteльныx инжeнepныx oбъektoв | 330,076.00 | 40% |
20 | Precision Farming, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 72.19 | Пpoчиe иccлeдoвaния и paзpaбotkи в oблactи ectectвeнныx нayk и инжeнepии | 1,537,021.00 | 39% |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2020 г.
- К 2019 - Изменения оборота в 2020 г. по отношению к обороту 2019 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2020 г. – оборот за 2019 г.) / оборот за 2019 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2020 г. / оборот за 2019 г.).
