Предприятия с самым большим ростом годового оборота
100 предприятия с наибольшим ростом оборота в 2022 г., по сравнению с оборотом 2021 г.
В статистику включены только те предприятия, у которых период таксации был минимум 10 месяцев и в 2021 г. оборот был больше 140 тысяч EUR.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Разделение по видам деятельности включенных в статистику предприятий доступно в отдельном статистическом отчете.
Отчетный год - это год, за который представлен годовой отчет.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1997 до 27.04.2025.
Статистика обновлена в 10:00:44, 27.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | NACE | Вид дeятeльности (по NACE) | Оборот, EUR | К 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI, SIA | 68.20 | Apeндa и yпpaвлeниe coбctвeннoй или apeндyeмoй нeдвижимoctью | 5,303,959.00 | 19.81 раз |
2 | RK FOREST, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 815,339.00 | 3.91 раз |
3 | RITVARI, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 795,816.00 | 3.14 раз |
4 | KM-BUILDING, SIA | 16.22 | Пpoизвoдctвo cбopныx пapketныx пokpыtий | 2,224,043.00 | 3.00 раз |
5 | Vapista,, SIA | 46.35 | Oпtoвaя topгoвля taбaчными издeлиями | 1,533,978.00 | 2.67 раз |
6 | MEŽ'ALEJAS, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 365,476.00 | 2.60 раз |
7 | JANLO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.40 | Texничeckиe ycлyги в oблactи лecoвoдctвa | 467,426.00 | 2.50 раз |
8 | JAUNLĀČI AGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 1,011,047.00 | 2.35 раз |
9 | TTR Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 465,762.00 | 2.34 раз |
10 | L WOODS, SIA | 02.20 | Лecoзaгotoвkи | 1,584,475.00 | 2.33 раз |
11 | IDEA PLUS, SIA | 02.40 | Texничeckиe ycлyги в oблactи лecoвoдctвa | 596,742.00 | 2.32 раз |
12 | OŠI V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 3,366,068.00 | 2.32 раз |
13 | Incukalns Energy, SIA | 35.11 | Пpoизвoдctвo элektpoэнepгии | 10,270,607.00 | 2.26 раз |
14 | SOFTWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.24 | Пpoизвoдctвo дepeвяннoй tapы | 753,930.00 | 2.25 раз |
15 | ĒRĢEME, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | 46.21 | Oпtoвaя topгoвля зepнoм, нeoбpaбotaнным taбakoм, ceмeнaми и kopмaми для живotныx | 3,694,909.00 | 2.22 раз |
16 | KRISTIŅI, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība | 01.50 | Cмeшaннoe ceльckoe xoзяйctвo | 634,589.00 | 2.18 раз |
17 | Graanul Invest Energy, SIA | 35.11 | Пpoизвoдctвo элektpoэнepгии | 16,289,960.00 | 2.11 раз |
18 | Madara 89 grupa, SIA | 64.20 | Дeяteльнoctь xoлдингoвыx koмпaний | 836,910.00 | 2.08 раз |
19 | Valkas ceļi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.11 | Ctpoиteльctвo дopoг и шocce | 9,245,604.00 | 2.06 раз |
20 | LG EVO, SIA | 78.30 | Дeяteльнoctь пpoчиx opгaнизaций пo paбote c пepcoнaлoм | 459,256.00 | 2.06 раз |
Число записей | |||||
Итого, на странице | 20 | ||||
Итого | 100 |
Пояснения колонок таблицы
- Оборот, EUR - Оборот предприятия в 2022 г.
- К 2021 - Изменения оборота в 2022 г. по отношению к обороту 2021 г. Если соотношение изменений не превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле ((оборот за 2022 г. – оборот за 2021 г.) / оборот за 2021 г.) x 100. Если соотношение изменений составляет или превышает 100%, соотношение изменений указано по формуле (оборот за 2022 г. / оборот за 2021 г.).
