Динамика регистрации и ликвидации предприятий
Динамика регистрации и ликвидации предприятий, зарегистрированных в Коммерческом регистре и Регистре предприятий, по годам.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 25.04.2025.
Статистика обновлена в 00:29:32, 25.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
Район / город
Rīga
№ | Год | Зарегистрированы в Коммерческом регистре | Ликвидированы в Коммерческом регистре | Зарегистрированы в Регистре предприятий | Ликвидированы в Регистре предприятий | Зарегистрированы всего | Ликвидированы всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 1,542 | 1,447 | 5 | 30 | 1,547 | 1,477 |
2 | 2024 | 4,262 | 4,522 | 8 | 97 | 4,270 | 4,619 |
3 | 2023 | 4,059 | 3,833 | 4 | 187 | 4,063 | 4,020 |
4 | 2022 | 4,160 | 5,579 | 3 | 132 | 4,163 | 5,711 |
5 | 2021 | 4,337 | 7,643 | 7 | 114 | 4,344 | 7,757 |
6 | 2020 | 4,263 | 6,852 | 3 | 73 | 4,266 | 6,925 |
7 | 2019 | 4,947 | 16,174 | 18 | 84 | 4,965 | 16,258 |
8 | 2018 | 5,289 | 13,978 | 6 | 79 | 5,295 | 14,057 |
9 | 2017 | 5,184 | 9,822 | 5 | 116 | 5,189 | 9,938 |
10 | 2016 | 6,152 | 6,329 | 3 | 140 | 6,155 | 6,469 |
11 | 2015 | 7,670 | 4,455 | 5 | 86 | 7,675 | 4,541 |
12 | 2014 | 8,791 | 2,624 | 4 | 72 | 8,795 | 2,696 |
13 | 2013 | 9,475 | 1,757 | 8 | 259 | 9,483 | 2,016 |
14 | 2012 | 9,646 | 1,744 | 11 | 351 | 9,657 | 2,095 |
15 | 2011 | 10,251 | 1,589 | 5 | 114 | 10,256 | 1,703 |
16 | 2010 | 7,670 | 1,386 | 12 | 4,198 | 7,682 | 5,584 |
17 | 2009 | 5,072 | 1,370 | 10 | 2,130 | 5,082 | 3,500 |
18 | 2008 | 6,030 | 1,050 | 17 | 1,858 | 6,047 | 2,908 |
19 | 2007 | 7,905 | 884 | 13 | 6,973 | 7,918 | 7,857 |
20 | 2006 | 7,845 | 453 | 16 | 830 | 7,861 | 1,283 |
Число записей | Сумма | ||||||
Итого, на странице | 20 | 124,550 | 93,491 | 163 | 17,923 | 124,713 | 111,414 |
Итого | 35 |
От 1 до 20 из 35 строк
Пояснения колонок таблицы
- Зарегистрированы в Коммерческом регистре - Число зарегистрированных предприятий в Коммерческом регистре за соответствующий год.
- Ликвидированы в Коммерческом регистре - Число ликвидированных предприятий в Коммерческом регистре за соответствующий год.
- Зарегистрированы в Регистре предприятий - Число зарегистрированных предприятий в Регистре предприятий за соответствующий год.
- Ликвидированы в Регистре предприятий - Число ликвидированных предприятий в Регистре предприятий за соответствующий год.
- Зарегистрированы всего - Общее число зарегистрированных предприятий в Коммерческом регистре и Регистре предприятий за соответствующий год.
- Ликвидированы всего - Общее число ликвидированных предприятий в Коммерческом регистре и Регистре предприятий за соответствующий год.
