Динамика регистрации субъектов Коммерческого регистра в разделении по формам предпринимательской деятельности
Динамика регистрации субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, по годам и месяцам в разделении по формам предпринимательской деятельности.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 26.04.2025.
Статистика обновлена в 00:34:32, 26.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
Район / город
Aizkraukles rajons
№ | Год | Месяц | SIA | IK | FIL | PS | AS | KS | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 2025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 2025 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 2024 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 2024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2024 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | 2024 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 2024 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | 2024 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 2024 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 2024 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 2024 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 2024 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 2024 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 2023 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | 2023 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | 2023 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 2023 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Число записей | Сумма | ||||||||
Итого, на странице | 20 | 123 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | |
Итого | 280 |
От 1 до 20 из 280 строк
Пояснения колонок таблицы
- SIA - Общество с ограниченной ответственностью
- IK - Индивидуальный коммерсант
- FIL - Филиал
- PS - Полное общество
- AS - Акционерное общество
- KS - Ограниченное партнерство
- Итого - Общее число субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, во всех формах предпринимательской деятельности в соответствующем году и месяце.
