Динамика регистрации субъектов Коммерческого регистра в разделении по формам предпринимательской деятельности
Динамика регистрации субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, по годам и месяцам в разделении по формам предпринимательской деятельности.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 27.04.2025.
Статистика обновлена в 03:59:32, 27.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
Район / город
Alūksnes rajons
№ | Год | Месяц | SIA | IK | FIL | PS | AS | KS | AKF | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 2025 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 2024 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2024 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 2024 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 2024 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 2024 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 2024 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 2023 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 2023 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 2023 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Число записей | Сумма | |||||||||
Итого, на странице | 20 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Итого | 280 |
От 1 до 20 из 280 строк
Пояснения колонок таблицы
- SIA - Общество с ограниченной ответственностью
- IK - Индивидуальный коммерсант
- FIL - Филиал
- PS - Полное общество
- AS - Акционерное общество
- KS - Ограниченное партнерство
- AKF - Филиал зарубежного коммерсанта
- Итого - Общее число субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, во всех формах предпринимательской деятельности в соответствующем году и месяце.
