Динамика регистрации субъектов Коммерческого регистра в разделении по формам предпринимательской деятельности
Динамика регистрации субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, по годам и месяцам в разделении по формам предпринимательской деятельности.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 26.04.2025.
Статистика обновлена в 00:34:32, 26.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
Район / город
Cēsu rajons
№ | Год | Месяц | SIA | IK | FIL | PS | AKF | AS | KS | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 2025 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | 2025 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | 2025 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | 2024 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 2024 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 2024 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | 2024 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | 2024 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | 2024 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | 2024 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | 2024 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13 | 2024 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
14 | 2024 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 2024 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | 2024 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 2023 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | 2023 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | 2023 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | 2023 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Число записей | Сумма | |||||||||
Итого, на странице | 20 | 327 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 356 | |
Итого | 280 |
От 1 до 20 из 280 строк
Пояснения колонок таблицы
- SIA - Общество с ограниченной ответственностью
- IK - Индивидуальный коммерсант
- FIL - Филиал
- PS - Полное общество
- AKF - Филиал зарубежного коммерсанта
- AS - Акционерное общество
- KS - Ограниченное партнерство
- Итого - Общее число субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, во всех формах предпринимательской деятельности в соответствующем году и месяце.
