Динамика регистрации субъектов Коммерческого регистра в разделении по формам предпринимательской деятельности
Динамика регистрации субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, по годам и месяцам в разделении по формам предпринимательской деятельности.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 26.04.2025.
Статистика обновлена в 00:34:32, 26.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
Район / город
Jēkabpils rajons
№ | Год | Месяц | SIA | IK | FIL | PS | AS | KS | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 2025 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 2025 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | 2025 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | 2024 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 2024 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | 2024 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | 2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 2024 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 2024 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | 2024 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 2024 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
13 | 2024 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | 2024 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 2024 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | 2024 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 2023 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 2023 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | 2023 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | 2023 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Число записей | Сумма | ||||||||
Итого, на странице | 20 | 212 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | |
Итого | 280 |
От 1 до 20 из 280 строк
Пояснения колонок таблицы
- SIA - Общество с ограниченной ответственностью
- IK - Индивидуальный коммерсант
- FIL - Филиал
- PS - Полное общество
- AS - Акционерное общество
- KS - Ограниченное партнерство
- Итого - Общее число субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, во всех формах предпринимательской деятельности в соответствующем году и месяце.
