Динамика регистрации субъектов Коммерческого регистра в разделении по формам предпринимательской деятельности
Динамика регистрации субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, по годам и месяцам в разделении по формам предпринимательской деятельности.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 25.04.2025.
Статистика обновлена в 00:29:32, 25.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
Район / город
Jelgavas rajons
№ | Год | Месяц | SIA | IK | PS | FIL | AS | AKF | KS | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | 2025 | 3 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | 2025 | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4 | 2025 | 1 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
5 | 2024 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | 2024 | 11 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | 2024 | 10 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | 2024 | 9 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
9 | 2024 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | 2024 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | 2024 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 2024 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
13 | 2024 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | 2024 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | 2024 | 2 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
16 | 2024 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | 2023 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | 2023 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | 2023 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 | 2023 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Число записей | Сумма | |||||||||
Итого, на странице | 20 | 549 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 618 | |
Итого | 280 |
От 1 до 20 из 280 строк
Пояснения колонок таблицы
- SIA - Общество с ограниченной ответственностью
- IK - Индивидуальный коммерсант
- PS - Полное общество
- FIL - Филиал
- AS - Акционерное общество
- AKF - Филиал зарубежного коммерсанта
- KS - Ограниченное партнерство
- Итого - Общее число субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, во всех формах предпринимательской деятельности в соответствующем году и месяце.
