Динамика регистрации субъектов Коммерческого регистра в разделении по формам предпринимательской деятельности
Динамика регистрации субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, по годам и месяцам в разделении по формам предпринимательской деятельности.
01.07.2009 в Латвии прошла административно-территориальная реформа. Поэтому в этой статистике допускается, что адрес субъектов, которые зарегистрированы после реформы, соответствует историческому административно-территориальному разделению.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 27.04.2025.
Статистика обновлена в 03:59:32, 27.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
Район / город
Limbažu rajons
№ | Год | Месяц | SIA | IK | FIL | PS | AS | AKF | KS | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 2025 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 2025 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 2025 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 2024 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 2024 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | 2024 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 2024 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 2024 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | 2024 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 2024 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 2024 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 2024 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | 2024 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 2024 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 2024 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | 2023 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 2023 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 2023 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 2023 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Число записей | Сумма | |||||||||
Итого, на странице | 20 | 158 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
Итого | 280 |
От 1 до 20 из 280 строк
Пояснения колонок таблицы
- SIA - Общество с ограниченной ответственностью
- IK - Индивидуальный коммерсант
- FIL - Филиал
- PS - Полное общество
- AS - Акционерное общество
- AKF - Филиал зарубежного коммерсанта
- KS - Ограниченное партнерство
- Итого - Общее число субъектов, зарегистрированных в Коммерческом регистре, во всех формах предпринимательской деятельности в соответствующем году и месяце.
