Зарубежные инвестиции свыше 1 миллиона евро
Lursoft публикует список предприятий, сумма зарубежных инвестиций в зарегистрированном уставном капитале которых на 03.03.2025 превышает один миллион евро.
Для акционерных обществ учитываются инвестиции по информации, доступной в системах Lursoft.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1991 до 03.03.2025.
Статистика обновлена в 00:39:32, 03.03.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Компания | Адрес | Инвестиции, EUR |
---|---|---|---|
1 | Swedbank Baltics, AS | Rīga, Balasta dambis 15 | 3,882,550,000.00 |
2 | Lidl Latvija, SIA | Rīga, Dzelzavas iela 131 | 365,500,000.00 |
3 | Marcegaglia Baltics, SIA | Rīga, Starta iela 13 | 294,318,570.00 |
4 | SCHWENK Latvija, SIA | Rīga, Lielirbes iela 17A - 28 | 288,000,000.00 |
5 | Emteko Holding, SIA | Rīga, Aizputes iela 2A | 145,959,904.00 |
6 | SEB banka, AS | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1 | 145,283,257.00 |
7 | PNB Banka, AS | Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21 | 131,031,180.60 |
8 | Livonia Partners Fund II AIF, KS | Rīga, Brīvības iela 46 - 26 | 112,510,000.00 |
9 | Ingka Investments Latvia, SIA | Ropažu nov., Garkalnes pag., Bukulti, Ādažu iela 24 | 106,176,345.00 |
10 | Sodra Forest Latvia, SIA | Rīga, Mūkusalas iela 42C | 106,025,646.00 |
11 | Tet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Rīga, Dzirnavu iela 105 | 101,850,587.00 |
12 | Orkla Biscuit Production, SIA | Ādažu nov., Ādažu pag., Birznieki, Laimas iela 8 | 100,000,000.00 |
13 | Vastint Latvia, SIA | Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4 | 90,000,000.00 |
14 | Food Union Management, SIA | Rīga, Bauskas iela 180 | 87,056,000.00 |
15 | Amber Assets, AS | Rīga, Tapešu iela 44 - 16 | 86,348,601.00 |
16 | Rietumu Banka, Akciju sabiedrība | Rīga, Vesetas iela 7 | 83,643,753.20 |
17 | JOOM, SIA | Rīga, Gustava Zemgala gatve 78 - 1 | 81,532,413.00 |
18 | STORA ENSO LATVIJA, AS | Smiltenes nov., Launkalnes pag., "Krogzemji" | 77,037,186.80 |
19 | SCA Mežs Latvija, SIA | Valmieras nov., Valmiera, Rīgas iela 103 | 75,201,115.03 |
20 | M257, SIA | Rīga, Latgales iela 257 | 66,359,674.00 |
Число записей | Сумма | ||
Итого, на странице | 20 | 6,426,384,232.63 | |
Итого | 838 |
От 1 до 20 из 838 строк
