Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas novados / pilsētās
Latvijā reģistrēto aktīvo uzņēmumu pamatkapitāla apjoms sadalījumā pa Latvijas novadiem.
Statistikā iekļauti dati par aktīvajiem uzņēmumiem uz statistikas aktualizācijas brīdi.
Novadu datos iekļauti arī tajos ietilpstošo pilsētu dati.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 03.03.2025.
Statistika aktualizēta 03.03.2025. plkst. 00:39:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Novads / pilsēta | Aktīvi | Pamatkapitāls, EUR | Vidējais, EUR |
---|---|---|---|---|
1 | Aglonas novads | 138 | 687,367.20 | 4,980.92 |
2 | Aizkraukles novads | 474 | 17,464,643.42 | 36,845.24 |
3 | Aizputes novads | 735 | 20,421,504.44 | 27,784.36 |
4 | Aknīstes novads | 191 | 2,857,090.00 | 14,958.59 |
5 | Alojas novads | 413 | 12,166,701.00 | 29,459.32 |
6 | Alsungas novads | 184 | 1,262,261.00 | 6,860.11 |
7 | Alūksnes novads | 1,296 | 29,356,535.96 | 22,651.65 |
8 | Amatas novads | 675 | 5,037,545.42 | 7,463.03 |
9 | Apes novads | 305 | 846,934.57 | 2,776.83 |
10 | Auces novads | 410 | 14,801,726.00 | 36,101.77 |
11 | Ādažu novads | 1,268 | 153,166,796.74 | 120,794.00 |
12 | Babītes novads | 1,497 | 147,339,017.70 | 98,422.86 |
13 | Baldones novads | 471 | 7,830,284.00 | 16,624.81 |
14 | Baltinavas novads | 70 | 77,110.00 | 1,101.57 |
15 | Balvu novads | 820 | 10,342,457.00 | 12,612.75 |
16 | Bauskas novads | 1,781 | 52,554,308.14 | 29,508.31 |
17 | Beverīnas novads | 376 | 2,634,718.00 | 7,007.23 |
18 | Brocēnu novads | 492 | 28,759,021.00 | 58,453.29 |
19 | Burtnieku novads | 815 | 16,818,844.00 | 20,636.62 |
20 | Carnikavas novads | 787 | 9,473,122.86 | 12,037.00 |
Ierakstu skaits | Summa | |||
Kopā lapā | 20 | 13,198 | 533,897,988.46 | 40,452.95 |
Kopā | 119 |
1. līdz 20. no 119 rindām
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Aktīvi - Aktīvo uzņēmumu skaits attiecīgajā novadā / pilsētā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
- Pamatkapitāls, EUR - Aktīvo uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls attiecīgajā novadā / pilsētā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
- Vidējais, EUR - Pamatkapitāla vidējais apjoms uz vienu attiecīgajā novadā / pilsētā aktīvo uzņēmumu.
