Прибыль предприятий по годам
Динамика финансовых данных представленных годовых отчетов по годам.
В статистике не учтены данные о банках, компаниях по страхованию, ссудо-сберегательных обществах, обществах по управлению инвестициями и предприятиях, еще не представивших годовые отчеты.
Статистика Lursoft по информации, собранной в Регистре предприятий за период от 01.01.1996 до 11.04.2025.
Статистика обновлена в 14:04:32, 11.04.2025
Статистика также доступна в форматах XLS и TXT
№ | Отчетный год | Количество | Нетто-оборот, EUR | Прибыль до налогов, EUR | Прибыль после налогов, EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 5 | 14,667.00 | 0.00 | -79,530.00 |
2 | 2024 | 26,712 | 8,937,726,655.00 | 0.00 | 580,019,546.00 |
3 | 2023 | 109,338 | 83,689,895,548.00 | 0.00 | 5,088,995,053.00 |
4 | 2022 | 110,509 | 87,759,718,195.00 | 0.00 | 5,520,075,979.00 |
5 | 2021 | 110,839 | 76,454,174,071.00 | 0.00 | 5,871,384,033.00 |
6 | 2020 | 110,987 | 62,471,141,562.00 | 0.00 | 2,820,602,529.00 |
7 | 2019 | 110,848 | 66,863,992,775.00 | 0.00 | 4,080,801,503.00 |
8 | 2018 | 110,672 | 64,663,670,157.00 | 0.00 | 4,065,961,952.00 |
9 | 2017 | 110,507 | 58,467,627,457.00 | 0.00 | 2,890,233,948.00 |
10 | 2016 | 108,938 | 53,647,252,950.10 | 138,644,133.00 | 1,934,354,118.68 |
11 | 2015 | 107,573 | 53,317,548,285.14 | 2,415,862,786.35 | 1,784,930,848.87 |
12 | 2014 | 103,761 | 53,405,166,955.50 | 2,171,016,237.54 | 1,734,786,162.00 |
13 | 2013 | 98,793 | 53,186,558,608.98 | 1,686,436,901.79 | 1,259,761,105.85 |
14 | 2012 | 91,710 | 51,517,343,884.00 | 1,455,750,671.00 | 1,003,790,604.00 |
15 | 2011 | 84,398 | 46,228,202,025.00 | 1,098,894,800.00 | 752,348,890.00 |
16 | 2010 | 75,860 | 39,500,019,527.00 | 64,152,762.00 | -302,022,061.00 |
17 | 2009 | 72,558 | 36,220,354,176.00 | -1,047,353,083.00 | -1,326,002,631.00 |
18 | 2008 | 72,626 | 50,173,861,230.00 | 661,568,346.00 | 169,606,684.00 |
19 | 2007 | 60,597 | 47,453,878,747.00 | 2,882,054,323.00 | 2,322,994,143.00 |
20 | 2006 | 56,221 | 39,001,682,487.00 | 2,404,421,044.00 | 1,941,989,386.00 |
Число записей | Сумма | ||||
Итого, на странице | 20 | 1,733,452 | 1,032,959,829,962.72 | 13,931,448,921.68 | 42,194,532,263.40 |
Итого | 30 |
От 1 до 20 из 30 строк
Пояснения колонок таблицы
- Отчетный год - Год, за который представлен годовой отчет
- Количество - Количество представленных годовых отчетов в соответствующем отчетном году, содержащих показатели оборота или прибыли
- Нетто-оборот, EUR - Общий оборот в соответствующем отчетном году.
- Прибыль до налогов, EUR - Общая прибыль без учета чрезвычайных статей и налогов в соответствующем отчетном году. Данные представлены только за период до введения изменений от 22.10.2015 в Законе о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах.
- Прибыль после налогов, EUR - Общая прибыль после уплаты налогов в соответствующем отчетном году
